国家邮政局关于2012年10月邮政业消费者申诉情况的通告
2012年11月22日来源:一、邮政服务申诉情况
10月,受理消费者关于邮政服务问题的有效申诉135件,比上月减少29件,下降17.7%。其中,反映投递服务问题的53件,占39.3%;反映邮件延误的44件,占32.6%;反映邮件丢失及内件短少的21件,占15.6;反映收寄服务问题的11件,占8.1%;反映违规收费的3件,占2.2%;反映邮件损毁的2件,占1.5%;反映其他问题的1件,占0.7%。



二、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
10月,受理消费者关于快递业务的有效申诉10639件,比上月增加2969件,增长38.7%。其中,反映快件延误的4454件,占41.9%;反映投递服务问题的3367件,占31.6%;反映快件丢失及内件短少的1473件,占13.8%;反映快件损毁的690件,占6.5%;反映收寄服务问题的353件,占3.3%;反映代收货款问题的193件,占1.8%;反映违规收费的83件,占0.8%;反映其他问题的26件,占0.2%。



(二)消费者对快递企业申诉情况
10月,消费者对41家快递企业进行了有效申诉,全国快递业务平均百万件快件有效申诉20.2件。


10月,各省(区、市)邮政管理局认真及时处理消费者申诉。
2012 年10 月各省(区、市)消费者申诉数量、申诉率表
(单位:件)
| 地区 | 共处理 | 其中 | 申诉中 | 有效申诉 | 有效申诉中 | 申诉率(件有效申诉/百万件业务量) | |||
| 咨询 | 申诉 | 邮政 | 快递 | 邮政 | 快递 | ||||
| 广东 | 2609 | 52 | 2557 | 57 | 2500 | 2130 | 14 | 2116 | 7.83 | 
| 天津 | 260 | 0 | 260 | 4 | 256 | 233 | 4 | 229 | 6.71 | 
| 重庆 | 239 | 38 | 201 | 3 | 198 | 196 | 3 | 193 | 5.68 | 
| 陕西 | 248 | 0 | 248 | 10 | 238 | 218 | 3 | 215 | 4.95 | 
| 福建 | 577 | 0 | 577 | 10 | 567 | 491 | 1 | 490 | 4.80 | 
| 贵州 | 198 | 0 | 198 | 15 | 183 | 185 | 10 | 175 | 4.69 | 
| 北京 | 922 | 0 | 922 | 18 | 904 | 722 | 2 | 720 | 4.31 | 
| 宁夏 | 53 | 0 | 53 | 2 | 51 | 46 | 0 | 46 | 4.26 | 
| 浙江 | 1373 | 0 | 1373 | 22 | 1351 | 1106 | 4 | 1102 | 4.23 | 
| 新疆 | 182 | 12 | 170 | 10 | 160 | 161 | 7 | 154 | 4.17 | 
| 山东 | 867 | 2 | 865 | 27 | 838 | 681 | 7 | 674 | 4.09 | 
| 吉林 | 129 | 0 | 129 | 6 | 123 | 113 | 5 | 108 | 3.96 | 
| 湖北 | 383 | 1 | 382 | 16 | 366 | 280 | 3 | 277 | 3.96 | 
| 湖南 | 319 | 0 | 319 | 13 | 306 | 275 | 5 | 270 | 3.81 | 
| 云南 | 211 | 3 | 208 | 17 | 191 | 176 | 9 | 167 | 3.78 | 
| 安徽 | 313 | 2 | 311 | 3 | 308 | 275 | 3 | 272 | 3.72 | 
| 江苏 | 1149 | 16 | 1133 | 18 | 1115 | 937 | 2 | 935 | 3.55 | 
| 辽宁 | 286 | 37 | 249 | 10 | 239 | 207 | 2 | 205 | 3.53 | 
| 内蒙 | 125 | 0 | 125 | 8 | 117 | 97 | 2 | 95 | 3.35 | 
| 海南 | 57 | 0 | 57 | 6 | 51 | 50 | 5 | 45 | 3.35 | 
| 甘肃 | 139 | 4 | 135 | 23 | 112 | 109 | 7 | 102 | 3.33 | 
| 江西 | 213 | 1 | 212 | 13 | 199 | 183 | 2 | 181 | 3.12 | 
| 四川 | 362 | 0 | 362 | 23 | 339 | 298 | 9 | 289 | 3.03 | 
| 河北 | 360 | 2 | 358 | 24 | 334 | 281 | 10 | 271 | 2.97 | 
| 山西 | 177 | 3 | 174 | 2 | 172 | 155 | 1 | 154 | 2.72 | 
| 河南 | 377 | 1 | 376 | 14 | 362 | 313 | 4 | 309 | 2.56 | 
| 上海 | 959 | 176 | 783 | 16 | 767 | 625 | 6 | 619 | 2.54 | 
| 黑龙江 | 134 | 0 | 134 | 5 | 129 | 118 | 3 | 115 | 2.45 | 
| 广西 | 99 | 2 | 97 | 4 | 93 | 84 | 2 | 82 | 2.29 | 
| 青海 | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 | 0 | 15 | 2.11 | 
| 西藏 | 16 | 0 | 16 | 1 | 15 | 14 | 0 | 14 | 1.59 | 


